滄州市市區供水水質公告
2020-05-29 17:12:34
| 檢測日期:2020年5月18日 | ||||
| 采樣地點 | 游離余氯 (mg/L) |
渾濁度 (NTU) |
菌落總數 (CFU/mL) |
總大腸菌群 (CFU/100mL) |
| 滄州市司法局(管網水) | 0.05 | 0.46 | 3 | 未檢出 |
| 一塑(管網水) | 0.05 | 0.50 | 2 | 未檢出 |
| 南環小學(管網水) | 0.10 | 0.34 | 3 | 未檢出 |
| 供水排水集團(管網水) | 0.05 | 0.37 | 1 | 未檢出 |
| 高速公路管理處(管網水) | 0.05 | 0.41 | 4 | 未檢出 |
| 東水廠(出廠水) | 0.30 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 |
| 清源水廠(出廠水) | 0.30 | 0.45 | 未檢出 | 未檢出 |
| 國家標準 | 管網水≥0.05 出廠水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 |
| 說明:1、本檢測數據由河北省城市供水水質監測網滄州監測站提供。 2、執行《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)。 |
||||
上一篇:滄州市市區供水水質公告
下一篇:滄州市市區供水水質公告





